Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Zertifizierung: UN38.3 MSDS CE
Modellnummer: LFP48100
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Einheiten
Preis: Inquiry
Verpackung Informationen: Karton-Palettenbehälter
Lieferzeit: 2 Monate
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000units pro Monat
Chemische Formel: |
LiFePO4 |
Nennspannung: |
48 V 51,2 V |
Nennkapazität: |
100 Ah |
Energie: |
5120Wh |
Zykluslebensdauer: |
> 4000 Zyklen @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Abmessungen: |
4826x592x133 mm |
Gewicht: |
45.5KG |
Kommunikation: |
RS485/RS232 |
Typ des Endgeräts: |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Maximale Ladeströmung: |
100A |
Maximalentladungstrom: |
100A |
innerer Widerstand: |
≤30mΩ |
Auflademethode: |
CC_CV |
Betriebstemperatur: |
-20°C bis 60°C |
Selbstentladungs-Rate: |
≤ 5% pro Monat |
Fallschutz: |
IP30 |
Garantie: |
3 Jahre |
Zertifizierungen: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
Chemische Formel: |
LiFePO4 |
Nennspannung: |
48 V 51,2 V |
Nennkapazität: |
100 Ah |
Energie: |
5120Wh |
Zykluslebensdauer: |
> 4000 Zyklen @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Abmessungen: |
4826x592x133 mm |
Gewicht: |
45.5KG |
Kommunikation: |
RS485/RS232 |
Typ des Endgeräts: |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
Maximale Ladeströmung: |
100A |
Maximalentladungstrom: |
100A |
innerer Widerstand: |
≤30mΩ |
Auflademethode: |
CC_CV |
Betriebstemperatur: |
-20°C bis 60°C |
Selbstentladungs-Rate: |
≤ 5% pro Monat |
Fallschutz: |
IP30 |
Garantie: |
3 Jahre |
Zertifizierungen: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
| Datenblatt zur Batterie | |||||
| Elektrische Parameter | |||||
| NOMINAL Spannung | 51.2V | ||||
| Bewertet KAPITÄT | 100 Ah | ||||
| Energie | 5120Wh | ||||
| Widerstand | ≤ 30mΩ | ||||
| Wirksamkeit | ≥ 098 | ||||
| ZYKLUS Das Leben | > 4000 Zyklen @1C,80% DOD | ||||
| Selbst Entlastung | < 5% pro Monat | ||||
| Max.Module In Serien/Parallel | 16S/1P | ||||
| Mechanische Parameter | |||||
| DIMENSION (WxD × H),einschließlich Griff | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| Gewicht | 45.5 kg | ||||
| TYPE der Anschlüsse | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
| Batteriegehäuse | ≤ 30mΩ | ||||
| Schutz der Wohnungen | IP30 | ||||
| ZELLTYPE-CHEMIE | LiFePO4-Zelle | ||||
| Kommunikation | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | ||||
| Auslassparameter | |||||
| Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | ||||
| PULS-Ausläufe-Strom | 150A (< 0,5S) | ||||
| Empfohlene VOLT.DISCONNECT | 40 V | ||||
| BMS-Ausladungs-Abschaltspannung | 40 V | ||||
| Anschlussspannung | 43.2V | ||||
| Schutz gegen Kurzschluss | 300 bis 800 us | ||||
| Ladeparameter | |||||
| LADEMETHODE | CC-CV | ||||
| Ladeanspannung | 560,8 bis 58,4 V | ||||
| Empfohlene schwimmende Spannung | 54 bis 55,2 V | ||||
| Empfohlene Ladezeit | 50A | ||||
| Höchstladeströmung | 100A | ||||
| BMS LADEN-Ausschnittsspannung | 59 V | ||||
| Temperaturparameter | |||||
| Ablasstemperatur | -20°C bis 60°C | ||||
| LADETEMPERATUR | 0°C bis 55°C | ||||
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | ||||
| BMS HÖHETEMPERATUREN-STOP | 65°C | ||||
![]()