ECOLTO-102KWhESS Das Energiespeichersystem von 102KWh
Informationen
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
ECOLTO-102KWhESS |
Die 102 KWh Energiespeicherlösung |
1) Schnelle Einzelheiten |
102 KWh Energiespeicherlösung |
2)Eigenschaften |
Da die Energiespeichertechnologie der LiFePo4-Batterie relativ ausgereift ist, eine große Kapazität, Sicherheit und Zuverlässigkeit, geringen Lärmpegel, eine hohe Anpassungsfähigkeit an die Umwelt, eine einfache Installation und andere Vorteile bietet,Batterie wird üblicherweise zur Speicherung elektrischer Energie in einem Energiespeichersystem verwendet. |
3)Anwendung |
Batterie-Energiespeichersystem (BESS) ist ein System, das Lithiumbatterien als Energiespeicher verwendet, elektrische Energie in einer bestimmten Zeit speichert und elektrische Energie in einer bestimmten Zeit liefert,und die bereitgestellte elektrische Energie hat einen reibungslosen Übergang, Spitzen- und Talfüllung, Frequenz- und Spannungsregelung und andere Funktionen.Mikrogrids können eingerichtet werden, um Strom für Nichtstromgebiete bereitzustellenEs kann Spitzen und Frequenzen anpassen, um die Stabilität des Stromsystems zu verbessern. |
Produktparameter
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
Artikel 1 Buchstabe a | Parameter |
Zellbreite W ((mm) | 140.2 ± 0.5 |
Zellhöhe H1 (ohne Pol, mm) | 157.2 ± 0.5 |
Zellhöhe H2 (einschließlich Pol, mm) | 160.0±0.5 |
Dicke T (freier Zustand mm) | 24.0±0.5 |
Positive Plattenkante bis Rumpfkante D1 | 12.3 ± 0.5 |
Plattenlänge D2 | 35 ± 0.5 |
Plattenabstand D3 | 80 ± 0.5 |
Plattenbreite D4 | 15 bis 0.5 |
Nennleistung (Ah) | 50.0 |
Spannungsplattform. | 3.2V |
Ausgangsleistung (Ah) | ≥ 50 |
Einschränkte Ladespannung | 3.65 V |
Endspannung beim Entladen (T>0°C) | 2.50 V |
Endspannung beim Entladen (T 70°C) | 20,00 V |
Abflusstemperatur | - 30 ¢ 60 |
Ladetemperatur | 0 ¢60 |
Lade- und Entladestrom | Siehe Artikel 6, Strategie für die Abgabe und Entladung |
ACR (25°C,100% SOC) mΩ | ≤ 065 |
DCR (25°C,100% SOC) mΩ | ≤ 3 |
Kapazitätsbindung 25°C, 100% SOC, 30 Tage | ≥96% |
Kapazitätsbindung 60°C, 100% SOC, 7 Tage | ≥96% |
Lebensdauer des Zyklus@25°C,1C | ≥ 2000 Mal |
Lebensdauer (25°C) | ≥ 10 Jahre |
Leistung der Zellsicherheit |
Zerschlagung / Nagel / Überladung / Überentladung / Heizung / Freifall usw. |
Öffnungsdruck des explosionssicheren Ventils | 0.8±0,2Mpa |
Gewicht (Kg) | 1.15 ± 0.05 |
Aussehen | Keine Verformungen oder Risse, keine Risse, keine Trocknung, kein Trauma, kein Schmutz, klare und korrekte Spuren. |
Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 90% RH (nicht kondensierend) |
Atmosphäre | 70 kPa ¥ 106 kPa |
3.2. Schimmel
Batteriemodule von 2P8S, bestehend aus 16 Zellen (DC25.6V100Ah)
3.3. PACK
Zwei Batteriemodule sind in Serie miteinander verbunden, um eine Batteriebox zu bilden ((DC51.2V100Ah)
Parameter | |
Typ der Batterie | LFP |
Nennspannung | DC51.2V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Energie | 5.12 KWh |
Größe (W*D*H) | 442*400*190 mm |
Gewicht | 50 kg |
Reihe-parallel | 1P16S |
3.4. ESS
10 Batterieboxen sind in Serie miteinander verbunden, um das Batteriepaket von DC512V100Ah zu bilden,und zwei Sätze von Batterien mit DC512V100Ah parallel zur PDU-Box angeschlossen sind, um die gesamte 102KWh ESS (DC512V200Ah) zu bilden.
ESS-Parameter | |
Nennspannung | DC512V |
Spannungsbereich | DC400V bis DC584V |
Nennkapazität | 200 Ah |
Energie | 102 KWh |
Nennleistung | 50 kW |
Größe ((W*D*H) | 2000*400*1515 mm |
Reihe-parallel | 2P160S*2 |
3.5Batteriefach.
Verwendet ein 32U 19-Zoll-offenes Regal mit vier Regalen pro System.