Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
Spezifikation | ECOLTO Batterie-4827 | |
Nennkapazität (25 °C ± 5 °C) | 10,93 KWh (40 Ah) | |
Chemie | Lithium-Titanat (LTO) | |
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | 1600 x 155 x 145 mm | 1635 x 155 x 145 mm |
Nennspannung | 48.3V | 48.3V |
Aufladungsabschnittsspannung (Ballspannung/Absorptionsspannung) * | 55.5V | 56.5V |
Schwimmspannung* | 54.5V | 55.5V |
Abschlussspannung (niedrigste Abschlussspannung) * | 42 V | 42 V |
Niedrige Neustartspannung (Wiederanschlussspannung) * | 46 V | 44.6V |
Masse | 36 kg | |
Maximale Dauerladung/Entladungstrom (25 °C ± 5 °C) | 50A (1.25C) | |
Maximaler Pulsladungs-/Entladungsstrom (10s, 25°C ± 5°C) | 120A (3C) | |
Batteriemanagementsystem | Interne Zellbilanz, Überstromfahrt |
Interne Zellbilanz, Fehlererkennung Unterspannung, Überspannung, Überströmung, Überströmung, Unterströmung Schutz und Reise |
Isolations- und Verteilungsblockanforderung | 50A pro parallel angeschlossener Batterie | |
Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C (empfohlen 5°C bis 35°C) | |
Speichertemperatur | -5°C bis 35°C | |
Dauer des Zyklus (1C, 25°C ± 5°C) | 22,000 | |
Auslasstiefe | 100% | |
Wirkungsgrad der Hin- und Rückfahrt ((1C, 25°C ± 5°C) | 96% | |
Eintrittsgrad | IP65 | |
Einrichtung | Innen- oder Außenräume | |
Verbindungen | 8 mm2 (8 AWG) (Ø3 mm) Draht pro Stange | |
Gewährleistung | 20 Jahre oder 22.000 Zyklen, je nachdem, was zuerst eintritt. |