48100(51.2V100A) Lithium-Eisen-Phosphate (LiFePO4) Integrierte BMS-Tiefenzyklusbatterie für Haussolar
Spezifikationen
Elektrische Parameter | |
Nennspannung | 51.2V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Energie | 5120Wh |
Widerstand | ≤ 30mΩ |
Effizienz | ≥ 098 |
Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen @1C,80% DOD |
Selbstentladung | < 5% pro Monat |
Max.Module in Reihe/parallel | 16S/1P |
Mechanische Parameter | |
Abmessung ((WxDxH) | 482.6x592x133mm |
Abmessung ((WxDxH) | 19 mal 23 mal 30 mal 5.24 |
Gewicht | 45.5 kg |
Typ des Endgeräts | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Akkugehäuse | Kaltgewalzte Stahlbleche |
Schutz der Wohnungen | IP30 |
Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle |
Kommunikation | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Abflussparameter | |
Dauerentladungstrom | 100A |
Impulsauslassstrom | 150A (< 0,5S) |
Wir empfehlen Volt. | 40 V |
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 40 V |
Spannung wiederanschließen | 43.2V |
Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us |
Ladeparameter | |
Auflademethode | CC-CV |
Ladespannung | 56.8-58.4V |
empfohlene Schwimmspannung | 54 bis 55,2 V |
empfohlene Ladeströmung | 50A |
Höchstladeströmung | 100A |
BMS-Ladebeschnittsspannung | 59 V |
Temperaturparameter | |
Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
Ladetemperatur | 0°C bis 55°C |
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C |
BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C |