Elektrische Parameter | |
Nennspannung | 358.4V |
Nennkapazität | 100 Ah |
Energie | 350,85 KWh |
Widerstand (Einfachbatteriebox) | ≤ 30mΩ |
Effizienz | ≥ 098 |
Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen @1c,80% DOD |
Selbstentladung | < 5% pro Monat |
Zelle in Serie/parallel | 112S/1P |
Physikalische Parameter | |
Abmessung ((WxHxD) | 508 x 1644 x 548 mm |
20 mal 64,72 mal 21.57 | |
Gewicht | Ungefähr 400 kg |
Terminaltyp | C10-730187 |
Akkugehäuse | SPCC |
Schutz der Wohnungen | IP20 |
Zelltyp-Chemie | LiFePO4-Zelle |
Kommunikation | Kann |
Abflussparameter | |
Dauerentladungstrom | 100A |
Impulsauslassstrom | 150A (< 1S) |
Empfohlene Volt.Abschalten | mit einer Leistung von |
BMS-Entladungsabschnittsspannung | mit einer Leistung von |
Spannung wiederanschließen | 302.4V |
Ladeparameter | |
Auflademethode | CC-CV |
Ladespannung | 403.2V |
empfohlene Ladeströmung | 50A |
Höchstladeströmung | 100A |
BMS-Ladebeschränkung Spannung | 408.8V |
Temperaturparameter | |
Abflusstemperatur | -20 °C bis 60 °C |
Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C |
Speichertemperatur | -20 °C bis 60 °C |
BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C |