Motorradbatterie LFP Pack 12,8V Batteriepaket für Motorradstart-Stromversorgung
Eigenschaften des Produkts:
1Leichtes Gewicht:Nur ein Drittel bis ein Viertel des Gewichts von Blei-Säure-Batterien.
2Hohe Sicherheit:Verwendung von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien.
3BMS verfügt über fünf verschiedene Schutzfunktionen: Überladung, Überentladung, Überstrom, Kurzschluss und Hochtemperatur.
4Hohe Akkulaufzeit.
5Niedrige Selbstentladungsrate.
6UL94-0 Schuss Flammschutzmittel.
Technische Parameter | |||||
Modell | SC02S-LFP | SC03-LFP | SC04-LFP | SC05-LFP | SC07-LFP |
Chemie | Lithium-Eisenphosphat ((LiFePO4) | ||||
Nennspannung ((V) | 12.8V | ||||
Amperstunden | 2 Ah | 3 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 7 Ah |
In Wattstunden ((Wh) | 250,6 Wh | 38.4Wh | 51.2Wh | 64Wh | 890,8 Wh |
Startstrom | 250A | 500A | 500A | 600A | 750A |
Dauerstrom | 20A | 30A | 40A | 50A | 70A |
Aufladespannung ((V) | 14.6V | ||||
Ladeströmung ((A) | 6A ((MAX) | 9A ((MAX) | 12A ((MAX) | 15A (maximal) | 21A ((MAX) |
Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | ||||
Ladetemperatur | -10 °C bis 50 °C | ||||
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | ||||
Schutz der Wohnungen | IP65-Wasserdichtheit | ||||
Abmessung (mm) | 113 × 49 × 85 mm | 150 × 65 × 93 mm | 150 × 65 × 93 mm | 135 × 95 × 133 mm | 177 × 87 × 154 mm |
Gewicht ((kg) | 0.5 | 0.65 | 0.75 | 1 | 1.3 |
Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F: Wo wird diese Batterie verwendet werden?
A: Es eignet sich für Elektrofahrräder, Roller, Motorräder als Starter.
F: Was ist die Garantie?
A: 1 Jahr
F: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A: Abhängig von Ihrer Menge
F: Was ist Ihre Zahlungsfrist?
A: T/T ((30% Anzahlung, Saldo vor Versand.) und L/C
F: Kann ich vor der Massenbestellung Proben testen?
A: Ja, wir liefern Proben für die Prüfung, wie Sie verlangen
Q: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen?
A: 100% maßgeschneiderte Lösung für Sie.
Füllen Sie unser kurzes Formular aus und wir werden Sie in Kürze kontaktieren, um zu sehen, wie wir eine Lösung für Ihre Bedürfnisse bieten können!