ECOLTO12-75 12V75Ah LTO Batteriepaket für Schiffs-RV-Anwendungen mit 12mΩ Widerstandsinformation
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
| Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. |
| Lithium-Titanat-Batterie |
| 1) Schnelle Einzelheiten |
| Lithium-Titanat (LTO) 12V75Ah |
| 2)Eigenschaften |
| Die sicherste Lithium-Technologie. Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS) Lange Zyklusdauer > 10000 Zyklen@ 80% DOD Ein breiter Temperaturbereich, schnelles Laden, Stabilität und hohe Leistung |
| 3)Anwendung |
| Der T1275 ist für Marine- und RV-Anwendungen konzipiert, um extreme Vibrationen zu bewältigen, und ist Plug and Play für alle Anwendungen, die derzeit AGM-, GEL-, Blei-Säure- oder LiFePo4-Batterien verwenden. |
Produktparameter
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
![]()
| Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 W ausgestattet. | |||
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||
| Nennspannung | 12 V | Abmessungen (L × W × H) | 307x169x208 mm |
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 75 Ah | 12.09x6.65x8.19" | |
| Energie | 900 Wh | Gewicht | 14.2 kg |
| Widerstand | ≤ 12mΩ | Typ des Endgeräts | M8 |
| Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | ABS |
| Zykluslebensdauer | >10000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP67 |
| Selbstentladung | 2% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LTO-Zelle |
| Max. Module in Serie/Parallel | 58P/5S | SOC-Anzeige (optional) | / |
| Abflussparameter | Ladeparameter | ||
| Dauerentladungstrom | 150A | Auflademethode | CC-CV |
| Impulsauslassstrom | 200A (< 1S) | Ladespannung | 14 bis 14,25 V |
| Wir empfehlen Volt. | 7.5V | empfohlene Schwimmspannung | 13.75V |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 8V | empfohlene Ladeströmung | 37.5A |
| Spannung wiederanschließen | 10 V | Höchstladeströmung | 150A |
| Kurzschlussschutz | 200 bis 500 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.5V |
| Temperaturparameter | |||
| Abflusstemperatur | -40 bis 60 °C | ||
| Ladetemperatur | -40 bis 60 °C | ||
| Speichertemperatur | -40 bis 60°C | ||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 70 °C | ||
Datenblatt zur Batterie