Dauerhafte grüne Energiebatterie LFP Lithium-Ionen-Batterien 12,8V 78Ah
![]()
![]()
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L × W × H) | 260x168x209 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Nennkapazität | 78 Ah | 10.24x6.61x8.23" | ||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 998.4Wh | Gewicht | 8.5 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Widerstand | ≤ 4,8 mΩ | Typ des Endgeräts | M8 | |||||||||||||||||||||||||
| Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | ABS | |||||||||||||||||||||||||
| Zykluslebensdauer | >2000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP56 | |||||||||||||||||||||||||
| Selbstentladung | 2% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | |||||||||||||||||||||||||
| Max. Module in Serie/Parallel | 4S/1P | SOC-Anzeige (optional) | APP | |||||||||||||||||||||||||
| Abflussparameter | Ladeparameter | |||||||||||||||||||||||||||
| Dauerentladungstrom | 78A | Auflademethode | CC-CV | |||||||||||||||||||||||||
| Impulsauslassstrom | 100A (< 3S) | Ladespannung | 14.4 bis 14,6 V | |||||||||||||||||||||||||
| Wir empfehlen Volt. | 10 V | empfohlene Schwimmspannung | 13.8V | |||||||||||||||||||||||||
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 9.8V | empfohlene Ladeströmung | 39A | |||||||||||||||||||||||||
| Spannung wiederanschließen | 11.6V | Höchstladeströmung | 78A | |||||||||||||||||||||||||
| Kurzschlussschutz | 200 bis 500 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.8V | |||||||||||||||||||||||||
![]()
1.Ladung-Entladungskurve
2.Entladungsleistung bei unterschiedlichen Temperaturen.
3.C-Rate-Leistung bei Entlastung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
F: Liefern Sie kostenlose Proben?
A: Ja, ein paar Stück kostenlose Probe zur Verfügung gestellt werden kann, aber die Fracht wird in Rechnung gestellt
F: Was ist die Garantie?
A: ein Jahr
F: Welche Zahlungsfrist haben Sie?
A: T/T, L/C
F: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen?
A: Ja, Sie können Ihr eigenes Logo drucken, auch wir können das Design von Outlook für Ihr spezielles Batteriepaket zur Verfügung stellen
F: Wie viele Zellen können Sie pro Monat produzieren?
A: 1,8 Millionen
F: Welches ist das Transportmittel?
A: in der Regel auf dem Seeweg
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben Un38.3, MSDS... usw.