LiFePO4 Lithiumbatterie 51.2V 50Ah
HYLN48- 50 (( 51.2V 50Ah) | ||||||||||
Datenblatt zur Batterie | ||||||||||
Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | |||||||||
Nennspannung | 51.2V | Abmessung ((L×D×H) | 483x303x188 mm | |||||||
Nennkapazität | 50 Ah | 19.02x11.93x7.40" | ||||||||
Energie | 2560Wh | Gewicht | 28.5 kg | |||||||
Widerstand | ≤ 48mΩ | Typ des Endgeräts | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | |||||||
Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | Matel | |||||||
Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen | Schutz der Wohnungen | IP40 | |||||||
Max. Module in Serie/Parallel | 16S/1P | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | |||||||
SOC-Anzeige (optional) | LED-Leuchte | |||||||||
Kommunikationsmodus (optional) | Einheitliche Kennzeichnung | |||||||||
Abflussparameter | Ladeparameter | |||||||||
Standardentladungstrom | 50A | Auflademethode | CC-CV | |||||||
Impulsauslassstrom | 100A (< 3S) | Ladespannung | 57.6 ~ 58.4 V | |||||||
Wir empfehlen Volt. | 40 V | empfohlene Schwimmspannung | 56 V | |||||||
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 38.4V | empfohlene Ladeströmung | 25A | |||||||
Spannung wiederanschließen | 46.4V | Höchstladeströmung | 50A | |||||||
Kurzschlussschutz | 200 bis 500 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 59.2V | |||||||
Temperaturparameter | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
Abflusstemperatur | -30 °C bis 60 °C | |||||||||
Ladetemperatur | 0 bis 60°C | |||||||||
Speichertemperatur | -20 bis 35°C | |||||||||
BMS-Hochtemperaturgrenze | 70 °C | |||||||||
![]() |