Lifepo4 Lithium-Batterie 12,8V 4,4Ah
![]() |
Lithium-Eisen-Phosphorat-Batterie | ||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
Eigenschaften | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4): die sicherste Lithiumtechnologie. Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS). |
![]() |
|||||||||
Leistung | Lange Zyklusdauer > 3000 Zyklen@80% DOD. | ||||||||||
Hohe Entladungströmung, hoher Temperaturbereich. Gewicht, kostenlose Wartung. Schnell aufladen. |
|||||||||||
Umweltfreundlich. | |||||||||||
HFLN12.8-4.4 ((12.8V4.4Ah) | |||||||||||
Datenblatt zur Batterie | |||||||||||
Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||||||||||
Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L × W × H) | 112*69*106 mm | ||||||||
Nennkapazität | 4.4Ah | 4.4*2.71*3.46" | |||||||||
Energie | 56.3Wh | Gewicht | 00,8 kg | ||||||||
Widerstand | ≤ 2,5 mΩ | Typ des Endgeräts | N1 | ||||||||
Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | ABS | ||||||||
Zykluslebensdauer | >3000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP56 | ||||||||
Selbstentladung | 2% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | ||||||||
Max. Module in Serie/Parallel | 4S/2P | SOC-Anzeige (optional) | / | ||||||||
Abflussparameter | Ladeparameter | ||||||||||
Dauerentladungstrom | 4.4A | Auflademethode | CC-CV | ||||||||
Kaltbetriebsampere | 260CCA | Ladespannung | 14.4 ~ 14.4 V | ||||||||
Wir empfehlen Volt. | 10 V | empfohlene Schwimmspannung | 13.4V | ||||||||
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 14.5V | empfohlene Ladeströmung | 4.4A | ||||||||
Spannung wiederanschließen | 10.8V | Höchstladeströmung | 17.6A | ||||||||
Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.4V | ||||||||
Temperaturparameter | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||
Abflusstemperatur | -20 bis 60 °C | ||||||||||
Ladetemperatur | 0 bis 45 °C | ||||||||||
Speichertemperatur | -20 bis 45°C | ||||||||||
BMS-Hochtemperaturgrenze | 78 °C | ||||||||||
Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Hinzufügen: Nr. 33 Qiuju Road, High-Tech-Zone, Hefei, Anhui, China |