Ecolite Hochdichte 12V RV Lithiumbatterie für hohe Entladungströmung
Eigenschaften
Lithium-Eisenphosphat ((LiFePO4)
Die sicherste Lithiumtechnologie
Integriertes Batteriemanagementsystem (BMS)
Leistung
Lange Zyklusdauer>4000 Zyklen@80% DOD
Hohe Dichte, hohe Entladung, hoher Temperaturbereich
Niedriges Gewicht, Kostenlose Wartung
Schnell aufladen
Umweltschonend
Elektrische Parameter | |
Nennspannung | 12.8V |
Nennkapazität | mit einer Leistung von 110 Ah |
Energie | 1408Wh |
Widerstand | ≤ 30mΩ |
Effizienz | ≥ 098 |
Zykluslebensdauer | > 3000 Zyklen @1C,80% DOD |
Selbstentladung | < 5% pro Monat |
Max.Module in Reihe/parallel | 4S/1P |
Mechanische Parameter | |
Abmessung ((WxDxH) | 685x230x50 mm |
Abmessung ((WxDxH) | 26.97 x 9.06 x 1.97 |
Gewicht | 140,8 kg |
Typ des Endgeräts | 50/120A Anderson |
Akkugehäuse | Kaltgewalzte Stahlbleche |
Schutz der Wohnungen | IP30 |
Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle |
Kommunikation | Bluetooth |
Abflussparameter | |
Dauerentladungstrom | 100A |
Impulsauslassstrom | 320A (< 320mS) |
Wir empfehlen Volt. | 10 V |
BMS-Entladungsabschnittsspannung | 10 V |
Spannung wiederanschließen | 10.8V |
Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us |
Ladeparameter | |
Auflademethode | CC-CV |
Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V |
empfohlene Schwimmspannung | 13.5 ~ 13.8V |
empfohlene Ladeströmung | 50A |
Höchstladeströmung | 100A |
BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.8V |
Temperaturparameter | |
Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
Ladetemperatur | 0°C bis 55°C |
Speichertemperatur | -20°C bis 60°C |
BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C |