Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Zertifizierung: UN38.3 MSDS CE
Modellnummer: E24-40
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 10 Einheiten
Preis: Inquiry
Verpackung Informationen: Karton-Palettenbehälter
Lieferzeit: 1 Monate
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 4000 Einheiten pro Monat
Nennspannung: |
25.6v |
Nennkapazität: |
42Ah |
Energie: |
1075,2 WH |
Widerstand: |
≤ 30mΩ |
Effizienz: |
> 98% |
Zyklusdauer ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000-Zyklus @1C,80% DOD |
Selbstentladung: |
< 5% pro Monat |
Nennspannung: |
25.6v |
Nennkapazität: |
42Ah |
Energie: |
1075,2 WH |
Widerstand: |
≤ 30mΩ |
Effizienz: |
> 98% |
Zyklusdauer ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000-Zyklus @1C,80% DOD |
Selbstentladung: |
< 5% pro Monat |
Solarstraßenlicht LiFePo4 Batteriepack 25,6V 42Ah mit BMS
|
Datenblatt zur Batterie
|
||||||||
|
Elektrische Parameter |
Mechanische Parameter | |||||||
| Nennspannung |
25.6V
|
Abmessungen (L × W × H) | 336x204x179 mm | |||||
| Nennkapazität | 42 Ah | 13.23 x 8.03 x 7.05" | ||||||
| Energie | 1075.2Wh | Gewicht | 12.5 kg | |||||
| Widerstand | ≤ 30mΩ | Typ des Endgeräts | MC4, SP1712/S4 | |||||
| Effizienz | ≥ 98% | Akkugehäuse | SPCC | |||||
| Zykluslebensdauer | >2000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP65 | |||||
| Selbstentladung | < 5% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | |||||
| Max. Zelle in Serie/Parallel | 8S/6P | Kommunikation | / | |||||
| Abflussparameter | Ladeparameter | |||||||
| Dauerentladungstrom | 40A | Auflademethode | CC-CV | |||||
| Impulsauslassstrom | 60A (< 10S) | Ladespannung | 28.4 ~ 29.2 V | |||||
| CCA (geprüft durch DY-2015) | 1200CCA | empfohlene Schwimmspannung |
27 bis 28 V
|
|||||
| Wir empfehlen Volt. | 10 V | |||||||
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 10 V | empfohlene Ladeströmung | 15A | |||||
| Spannung wiederanschließen | 10.4V | Höchstladeströmung | 40A | |||||
| Kurzschlussschutz | 200 bis 800 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 30 V | |||||
| Temperaturparameter |
|
|||||||
| Abflusstemperatur | -20 °C bis 60 °C | |||||||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C | |||||||
| Speichertemperatur | -20 °C bis 60 °C | |||||||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 65 °C | |||||||
Anwendungen
Ideal für
Warum ECOLITE wählen