Produktdetails
Place of Origin: China
Markenname: Ecolite/OEM/ODM
Model Number: LFP12-600
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 50
Preis: Inquiry
Packaging Details: Carton Pallet Container
Delivery Time: 1-2 months
Payment Terms: L/C,T/T
Supply Ability: 5000 Units per month
RV Lithium Battery Voltage: |
12.8V |
Rated Capacity: |
620Ah |
Energy: |
7936Wh |
Housing Protection: |
IP65 |
Communication: |
Bluetooth,Can, RS485 |
Cycle Life: |
>8000cycles @0.5C/0.5C,100% DOD |
OEM/ODM: |
Accpted |
Discharge Temperature: |
-20℃ to 60℃ |
Charge Temperature: |
0℃ to 60℃ |
RV Lithium Battery Voltage: |
12.8V |
Rated Capacity: |
620Ah |
Energy: |
7936Wh |
Housing Protection: |
IP65 |
Communication: |
Bluetooth,Can, RS485 |
Cycle Life: |
>8000cycles @0.5C/0.5C,100% DOD |
OEM/ODM: |
Accpted |
Discharge Temperature: |
-20℃ to 60℃ |
Charge Temperature: |
0℃ to 60℃ |
| Elektrische Parameter | |
| Lithium-RV-Batteriespannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 620Ah |
| Nennenergie | 7936Wh |
| Der innere Widerstand | ≤ 15mΩ |
| Effizienz | ≥ 098 |
| Zykluslebensdauer | >8000 Zyklen @0,5C/0,5C,100% DOD |
| Selbstentladung | < 3% pro Monat |
| Zelle in Reihe, parallel | 4S/2P |
| Mechanische Parameter | |
| Abmessung ((LxWxH) | 690 x 250 x 280 mm |
| Abmessungen (LxWxH) | 21.17x9.84x11.02" |
| Gewicht | 55 kg |
| Typ des Endgeräts | M8 |
| Akkugehäuse | persönliche Schutzmittel |
| Schutz der Wohnungen | IP65 |
| Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle |
| Kommunikation | Bluetooth, CAN, RS485 |
| Ladeparameter | |
| Auflademethode | CC-CV |
| Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V |
| empfohlene Schwimmspannung | 13.3~13.4V@100% |
| empfohlene Ladeströmung | 300A |
| Höchstladeströmung | 350A |
| BMS-Ladebeschnittsspannung | 29.2V |
| Abflussparameter | |
| Dauerentladungstrom | 200A |
| Impulsauslassstrom | 300A (< 1S) |
| Wir empfehlen Volt. | 10 V |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 10 V |
| Spannung wiederanschließen | 10.8V |
| Kurzschlussschutz | 100 bis 400 |
| Temperaturparameter | |
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C |
| Ladetemperatur | 0°C bis 60°C |
| Speichertemperatur | -10 °C bis 35 °C |
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C |
Eigenschaften der Lithiumbatterie für Wohnmobil:
Darbietung: