ECOLTO-24100 LifePO4 Lithiumbatterie 25,6V 100Ah 2560Wh hohe Dichte und schnelles Laden
ECOLTO-24100
Informationen
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
| ECOLTO-24100 |
| Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| 1) Schnelle Einzelheiten |
| Lithium-Eisenphosphat ((LiFePO4) 24V100Ah-Batterie |
| 2)Eigenschaften |
| Lithium-Ionen-Batterien sind mittlerweile eine sehr beliebte Art von Batterie.Lange Lebensdauer Tiefenzyklus > 4000Zyklen@80% DOD, sein Design ist sehr klein, leicht zu tragen, auch umweltfreundlich. Unsere Produkte unterstützen die Anpassung, den Fabrik-Direktverkauf, die Markenzelle, das intelligente BMS, den reifen und zuverlässigen Produktionsprozess. |
| 3)Anwendung |
| Außen-Energiespeicher,tragbare Energiespeicher, Wohnmobil, Schifffahrt,medizinische Ausrüstung, Energiespeicher für Zuhause, Solaranlage |
Produktparameter
Starten Sie einen kostenlosen Produkt-Chat
![]()
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||
| Nennspannung | 25.6V | Abmessungen (L × W × H) | 483x170x240 mm |
| Nennkapazität | 100 Ah | 19.0x6.7x9.4" | |
| Energie | 2560Wh | Gewicht | 22 kg ((48,5 kg) |
| Widerstand | ≤ 65mΩ | Typ des Endgeräts | M8 |
| Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | ABS, LG121 |
| Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP56 |
| Selbstentladung | 2% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4Zelle |
| Max. Module in Serie/Parallel | 8S/2P | SOC-Anzeige (optional) | / |
| Abflussparameter | Ladeparameter | ||
| Dauerentladungstrom | 100A | Auflademethode | CC-CV |
| Impulsauslassstrom | 200A (< 3S) | Ladespannung | 28.8-29.6V |
| Wir empfehlen Volt. | 20 V | empfohlene Schwimmspannung | 27.6V |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 17.6V | empfohlene Ladeströmung | 50A |
| Spannung wiederanschließen | 21.6V | Höchstladeströmung | 100A |
| Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 30 V |
| Temperaturparameter | |||
| Abflusstemperatur | -20 bis 60 °C | ||
| Ladetemperatur | 0 bis 60 °C | ||
| Speichertemperatur | -20 bis 60°C | ||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 78 °C | ||
Datenblatt zur Batterie