Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: Ecolite/OEM/ODM
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5000
Preis: Inquiry
Verpackung Informationen: Karton-Palettenbehälter
Lieferzeit: 1-2 Monate
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 Einheiten pro Monat
Nennspannung: |
12.8V |
Nennkapazität: |
304AH |
Energie: |
3891.2Wh |
Widerstand: |
≤30mΩ |
Effizienz: |
≥ 098 |
Zykluslebensdauer: |
>3000 Zyklen @1C,80% DOD |
Selbstentladung: |
< 5% pro Monat |
Max. Module in Serie/Parallel: |
4S/1P |
Kommunikation: |
Bluetooth |
Zelltypenchemie: |
Lifepo4-Zelle |
Nennspannung: |
12.8V |
Nennkapazität: |
304AH |
Energie: |
3891.2Wh |
Widerstand: |
≤30mΩ |
Effizienz: |
≥ 098 |
Zykluslebensdauer: |
>3000 Zyklen @1C,80% DOD |
Selbstentladung: |
< 5% pro Monat |
Max. Module in Serie/Parallel: |
4S/1P |
Kommunikation: |
Bluetooth |
Zelltypenchemie: |
Lifepo4-Zelle |
LFP12-300 12,8V 304Ah Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)
Spezifikationen:
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||
| Nennspannung | 12.8V | Abmessung ((WxDxH) | 345 x 190 x 245 mm |
| Nennkapazität | mit einer Leistung von mehr als 100 kW | Abmessung ((WxDxH) | 13.58 mal 7.48 mal 9.65 |
| Energie | 3891.2Wh | Gewicht | 26 kg |
| Widerstand | ≤ 30mΩ | Typ des Endgeräts | M8 |
| Effizienz | ≥ 098 | Akkugehäuse | ABS |
| Zykluslebensdauer | >3000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP67 |
| Selbstentladung | < 5% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle |
| Max. Module in Serie/Parallel | 4S/1P | Kommunikation | Bluetooth |
| Abflussparameter | Ladeparameter | ||
| Dauerentladungstrom | 250A | Auflademethode | CC-CV |
| Impulsauslassstrom | 400A (< 10S) | Ladespannung | 14.2-1.4V |
| Wir empfehlen Volt. | 10 V | empfohlene Schwimmspannung | 13.3~13.4V@100% |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 10 V | empfohlene Ladeströmung | 150A |
| Spannung wiederanschließen | 10.8V | Höchstladeströmung | 250A |
| Kurzschlussschutz | 300 bis 800 uS | BMS-Ladebeschränkungsspannung | 14.8V |
| Temperaturparameter | |||
| Abflusstemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| Ladetemperatur | 0°C bis 55°C | ||
| Speichertemperatur | -20°C bis 60°C | ||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C | ||
![]()