Lithium Lifepo4 Batterie 12v 4,8Ah für Ups-System
| Elektrische Parameter | |
| Nennspannung | 12.8V |
| Nennkapazität | 4.8Ah |
| Energie | 61.4Wh |
| Widerstand | ≤ 30mΩ |
| Effizienz | 0.99 |
| Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen @1C,80% DOD |
| Selbstentladung | 2% pro Monat |
| Max. Module in Serie/Parallel | 4S/3P |
| Mechanische Parameter | |
| Abmessungen (L × W × H) | 90x70x101 mm |
| 3.54 x 2.76 x 3.98" | |
| Gewicht | 0.70 kg |
| Typ des Endgeräts | T1 |
| Akkugehäuse | ABS |
| Schutz der Wohnungen | IP56 |
| Zelltypen-Chemie | LFPCell |
| SOC-Anzeige (optional) | / |
| Abflussparameter | |
| Dauerentladungstrom | 10A |
| Impulsauslassstrom | 40A (< 1S) |
| Wir empfehlen Volt. | 10 V |
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 8.8V |
| Spannung wiederanschließen | 10.8V |
| Kurzschlussschutz | 250 bis 800 us |
| Ladeparameter | |
| Auflademethode | CC-CV |
| Ladespannung | 14.4 bis 14,8 V |
| empfohlene Schwimmspannung | 13.8V |
| empfohlene Ladeströmung | 10A |
| Höchstladeströmung | 10A |
| BMS-Ladebeschnittsspannung | 15 V |
| Temperaturparameter | |
| Abflusstemperatur | -20 bis 60 °C (-4 bis 14) |
| Ladetemperatur | 0 bis 60 °C |
| Speichertemperatur | -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) |
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 78 °C (172,4 °F) |
Anmerkung:Vermischen Sie sich beim Recycling nicht mit versiegelten Blei-Säure-Batterien.
Siehe Benutzerhandbuch für den richtigen Betrieb von Ecolite.
F: Liefern Sie kostenlose Proben?
A: Ja, ein paar Stück kostenlose Probe zur Verfügung gestellt werden kann, aber die Fracht wird in Rechnung gestellt
F: Was ist die Garantie?
A: ein Jahr
F: Welche Zahlungsfrist haben Sie?
A: T/T, L/C
F: Akzeptieren Sie OEM-Bestellungen?
A: Ja, Sie können Ihr eigenes Logo drucken, auch wir können das Design von Outlook für Ihr spezielles Batteriepaket zur Verfügung stellen
F: Wie viele Zellen können Sie pro Monat produzieren?
A: 1,8 Millionen
F: Welches ist das Transportmittel?
A: in der Regel auf dem Seeweg
F: Welche Zertifikate haben Sie?
A: Wir haben Un38.3, MSDS... usw.