LiFePO4 Lithiumbatterie 12,8V 15,4A
| HFLN12.8-15.4 ((12.8V15.4Ah) | |||||||||||
| Datenblatt zur Batterie | |||||||||||
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||||||||||
| Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L × W × H) | 181*77*170mm | ||||||||
| Nennkapazität | 1.4Ah | 7.13*3.03*6.69" | |||||||||
| Energie | 197.1Wh | Gewicht | 2 kg | ||||||||
| Widerstand | ≤ 2,5 mΩ | Typ des Endgeräts | M5 | ||||||||
| Effizienz | 0.99 | Akkugehäuse | ABS | ||||||||
| Zykluslebensdauer | > 3000 Zyklen @1C,80% DOD | Schutz der Wohnungen | IP56 | ||||||||
| Selbstentladung | 2% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | ||||||||
| Max. Module in Serie/Parallel | 4S/7P | SOC-Anzeige (optional) | / | ||||||||
| Abflussparameter | Ladeparameter | ||||||||||
| Dauerentladungstrom | 15.4A | Auflademethode | CC-CV | ||||||||
| Kaltbetriebsampere | 780CCA | Ladespannung | 14.4 ~ 14.4 V | ||||||||
| Wir empfehlen Volt. | 10 V | empfohlene Schwimmspannung | 13.4V | ||||||||
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 14.5V | empfohlene Ladeströmung | 15.4A | ||||||||
| Spannung wiederanschließen | 10.8V | Höchstladeströmung | 61.6A | ||||||||
| Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.4V | ||||||||
| Temperaturparameter | |||||||||||
| Abflusstemperatur | -20 bis 60 °C | ||||||||||
| Ladetemperatur | 0 bis 45 °C | ||||||||||
| Speichertemperatur | -20 bis 45°C | ||||||||||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 78 °C | ||||||||||
| Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd. Web:www.ecolto.com Hinzufügen: Nr. 33 Qiuju Road, High-Tech-Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||