Ecolite Lithium-Eisenphosphat-Batterie 12,8V100Ah LiFePO4
| Mechanische Parameter | ||||
| Abmessungen (L × W × H) | 329 × 173 × 214 mm | |||
| Gewicht | 11.5kg (z.B. 25,35 kg) | |||
| Typ des Endgeräts | M8 | |||
| Akkugehäuse | ABS, LG121 | |||
| Schutz der Wohnungen | IP56 | |||
| Zelltypen-Chemie | LiFePO4Cell | |||
| SOC-Anzeige (optional) | / | |||
| Abflussparameter | ||||
| Dauerentladungstrom | 100A | |||
| Impulsauslassstrom | 160A (< 30er Jahre) | |||
| Empfohlenes Volt, Trennen. | 10 V | |||
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 8.8V | |||
| Spannung wiederanschließen | 10.8V | |||
Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us | |||
| Ladeparameter | ||||
Auflademethode | CC-CV | |||
Ladespannung | 14.4 bis 14,8 V | |||
empfohlene Schwimmspannung | 13.8V | |||
empfohlene Ladeströmung | 30A | |||
Höchstladeströmung | 100A | |||
BMS-Ladebeschnittsspannung | 15 V | |||
| Temperaturparameter | ||||
Abflusstemperatur | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) | |||
Ladetemperatur | 0 bis 60 °C | |||
| Speichertemperatur | -40 bis 70 °C (-40 bis 158 °F) | |||
BMS-Hochtemperaturgrenze | 78 °C (172,4 °F) | |||
![]()
Merkmale der Zellleistung
![]()
![]()
Abmessungen der Batterie
![]()
Anmerkung:Nicht mit versiegelten Blei-Säure-Batterien vermischen, wenn sie recycelt werden.