LiFePO4 Lithiumbatterie 12,8V 80A
| Mini-Akkus 12,8V80Ah | |||||||||
| Datenblatt zur Batterie | |||||||||
| Elektrische Parameter | Mechanische Parameter | ||||||||
| Nennspannung | 12.8V | Abmessungen (L × W × H) | 181x136x320 mm | ||||||
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 80 Ah | 7.12 x 5,35 x 12,60" | |||||||
| Energie | 1024Wh | Gewicht | 12 kg | ||||||
| Widerstand | ≤ 20mΩ | Typ des Endgeräts | Schnittstellenparameter | ||||||
| Effizienz | ≥ 098 | Akkugehäuse | SPCC | ||||||
| Zyklusdauer 25°C0.5C/1C, 100% DOD | >2000Verbleibende Kapazität>80% | Schutz der Wohnungen | IP32 | ||||||
| Selbstentladung | < 5% pro Monat | Zelltypen-Chemie | LiFePO4-Zelle | ||||||
| Zelle in Serie/parallel | 4S/1P | Kommunikation | Bluetooth | ||||||
| Abflussparameter | Ladeparameter | ||||||||
| Dauerentladungstrom | 80A | Auflademethode | CC-CV | ||||||
| Impulsauslassstrom | 150A (< 0,5S) | Ladespannung | 14.2 bis 14,6 V | ||||||
| Wir empfehlen Volt. | 10 V | empfohlene Schwimmspannung | 13.3~13.4V@100% | ||||||
| BMS-Entladungsabschnittsspannung | 10 V | empfohlene Ladeströmung | 40A | ||||||
| Spannung wiederanschließen | 10.8V | Höchstladeströmung | 80A | ||||||
| Kurzschlussschutz | 300 bis 800 us | BMS-Ladebeschnittsspannung | 14.8V | ||||||
| Temperaturparameter | Schnittstellenparameter | ||||||||
| Abflusstemperatur | -20 °C bis 60 °C | 50A Anderson ((grau) × 2 | Ein-/Ausgang DC10-DC14.6V Max 50A | ||||||
| Ladetemperatur | 0 °C bis 55 °C | Ciga-Steckdose | Ausgangsgleichstrom 10V bis 14,6V, maximal 10A | ||||||
| Speichertemperatur | -20 °C bis 60 °C | USB-A+C-Ausgang |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
| BMS-Hochtemperaturgrenze | 65°C | USB-C+C-Ausgang | 5V3A, 9V3A, 12V3A, maximal 36W | ||||||
| USB-C-Ladung | Max 60W | ||||||||
| DC5525 Ladung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V bis DC24V beträgt. | ||||||||